Als u voor deelnemers wilt doneren moet u uw cookies aanzetten.
Inschrijven is helaas niet meer mogelijk. | |
Totaal ingezameld bedrag tot op heden: € 36.509,98Deelnemer aantal totaal: 175Gemiddeld bedrag per deelnemer: € 208,63 |
Het maximaal aantal inschrijvingen is bereikt |
| Naam | | |
 | Petra Ankersmit | € 500,00 | Doneer |
 | Ruben Anvelink | € 47,50 | Doneer |
 | Eddie Assinck | € 110,00 | Doneer |
 | Rene Assink | € 153,65 | Doneer |
 | Huub Baars | € 25,00 | Doneer |
 | Ans Baars-Geerdink | € 50,00 | Doneer |
 | Aniek Ballast | € 0,00 | Doneer |
 | Rene Barten | € 300,00 | Doneer |
 | Guido Baten | € 745,01 | Doneer |
 | Mathijs Berendsen | € 150,00 | Doneer |
 | Carlo Beuting | € 275,00 | Doneer |
 | Margo Blom | € 400,00 | Doneer |
 | Hans Boerkoel | € 415,00 | Doneer |
 | Daan Bonnes | € 25,00 | Doneer |
 | Sandra Bonnes - te Brake | € 10,00 | Doneer |
 | Carla Bonsen | € 350,00 | Doneer |
 | Erik de Bruijn | € 0,00 | Doneer |
 | Mieke Bulsink | € 390,00 | Doneer |
 | Daphne Burgsteyn | € 193,65 | Doneer |
 | Arno Derksen | € 413,65 | Doneer |
 | André Diepenbroek | € 500,00 | Doneer |
 | Gerrit Dijkslag | € 2.022,50 | Doneer |
 | Cas Dikschei | € 0,00 | Doneer |
 | Henrie Drenthel | € 500,00 | Doneer |
 | Claudia Drenthel | € 500,00 | Doneer |
 | Paulien Drew | € 100,00 | Doneer |
 | johan eggink | € 555,00 | Doneer |
 | diana eggink | € 575,00 | Doneer |
 | Wilna Eijkelkamp | € 0,00 | Doneer |
 | Wil van Empelen | € 35,00 | Doneer |
 | Marcel klein Entink | € 153,65 | Doneer |
 | Gudo klein Gebbink | € 0,00 | Doneer |
 | Wiel Geelen | € 140,00 | Doneer |
 | Henk Gerrits | € 50,00 | Doneer |
 | Arjo klein Goldewijk | € 161,36 | Doneer |
 | Gilbert klein Goldewijk | € 185,00 | Doneer |
 | Dinant Groot Bramel | € 500,00 | Doneer |
 | Rick ten Haaff | € 413,65 | Doneer |
 | Jantine de Haan | € 203,72 | Doneer |
 | Arjen de Haan | € 40,00 | Doneer |
 | Erna Harmelink | € 111,94 | Doneer |
 | Coen ter Hedde | € 443,19 | Doneer |
 | Bob ter Hedde | € 238,65 | Doneer |
 | Danyel Heinen | € 375,00 | Doneer |
 | Annemieke Hekkelman | € 62,50 | Doneer |
 | Aad Heller | € 321,00 | Doneer |
 | Jurgen Helmink | € 201,00 | Doneer |
 | Erik Hendriksen | € 40,00 | Doneer |
 | Eric te Hennepe | € 188,65 | Doneer |
 | Marlouis Hermans | € 40,00 | Doneer |
 | Hans Hoitink | € 500,00 | Doneer |
 | Harrie Hoitink | € 10,00 | Doneer |
 | Dorothé Huijsmans | € 255,29 | Doneer |
 | Eric Huinink | € 130,00 | Doneer |
 | Henk Huitink | € 177,00 | Doneer |
 | Judith Huitink | € 177,00 | Doneer |
 | Miranda Hulshorst | € 60,00 | Doneer |
 | Peter Hulshorst | € 350,00 | Doneer |
 | Jan willem ter Huurne | € 153,65 | Doneer |
 | Evelien ter Huurne | € 183,65 | Doneer |
 | Anita Jansen-Hiddink | € 30,00 | Doneer |
 | Heino de Jong | € 257,00 | Doneer |
 | Lenny de Jong | € 177,00 | Doneer |
 | Vincent Jongerius | € 0,00 | Doneer |
 | Sandra Jongerius | € 0,00 | Doneer |
 | Simone Jongsma | € 0,00 | Doneer |
 | Marjoleine Kapitany | € 30,00 | Doneer |
 | Bram Koelman | € 85,00 | Doneer |
 | Rik van Koersveld | € 268,65 | Doneer |
 | Ellen van Koersveld | € 238,36 | Doneer |
 | Dennis Kolsté | € 0,00 | Doneer |
 | Dik Koopman | € 135,00 | Doneer |
 | Chris Krabben | € 0,00 | Doneer |
 | Tessel Kramp | € 55,00 | Doneer |
 | Jurgen Kramp | € 105,00 | Doneer |
 | Carin Kristen | € 53,42 | Doneer |
 | Cyrille Krul | € 0,00 | Doneer |
 | Peter Kuiper | € 0,00 | Doneer |
 | Rene Kuipers | € 500,00 | Doneer |
 | Renate Kuipers | € 637,83 | Doneer |
 | Mario Lammerts | € 135,00 | Doneer |
 | Ida van der Lende | € 111,94 | Doneer |
 | Petra Leussink | € 480,66 | Doneer |
 | Martin Leussink | € 217,00 | Doneer |
 | Arend Ligtenberg | € 171,56 | Doneer |
 | Harry te Lindert | € 40,00 | Doneer |
 | Johan Luiten | € 214,65 | Doneer |
 | Annemarie Luttikholt | € 75,00 | Doneer |
 | Sjoerd van der Meer | € 930,00 | Doneer |
 | Erik van der Meijs | € 0,00 | Doneer |
 | Hilde Mellink | € 0,00 | Doneer |
 | Casper Mellink | € 25,00 | Doneer |
 | Irene Michielsen | € 140,00 | Doneer |
 | Theo Nieuwenhuis | € 0,00 | Doneer |
 | Nicole Nijhuis | € 58,70 | Doneer |
 | Bernd Nijman | € 660,00 | Doneer |
 | Marieke van Nuland | € 382,50 | Doneer |
 | Dirk Odolphy | € 172,50 | Doneer |
 | Miranda Olde reuver of briel | € 0,00 | Doneer |
 | Andre Onnink | € 64,00 | Doneer |
 | René Otten | € 425,00 | Doneer |
 | Koen Ottevanger | € 20,00 | Doneer |
 | Rene Ottevanger | € 0,00 | Doneer |
 | Maarten Pelgrim | € 0,00 | Doneer |
 | Rene Peters | € 85,00 | Doneer |
 | Wendy Peters-Braam | € 764,00 | Doneer |
 | Johnny Piek | € 372,00 | Doneer |
 | Deon Piek | € 60,00 | Doneer |
 | Mark Piek | € 153,65 | Doneer |
 | Maurice Piek | € 153,65 | Doneer |
 | Wilco Piek | € 157,75 | Doneer |
 | Bianca Piek | € 400,00 | Doneer |
 | Jurgen Pietersen | € 15,00 | Doneer |
 | Maartje Raben | € 0,00 | Doneer |
 | Frank Rensen | € 377,50 | Doneer |
 | Marieke Rensing | € 0,00 | Doneer |
 | Linda Rexwinkel | € 885,00 | Doneer |
 | Tamara te Rietstap | € 168,65 | Doneer |
 | Ineke Rouwenhorst | € 29,65 | Doneer |
 | Alain Schepers | € 50,00 | Doneer |
 | Maarten Scholtz | € 22,50 | Doneer |
 | Michel Schoneveld | € 0,00 | Doneer |
 | Marnix Schonewille | € 131,10 | Doneer |
 | Maurien Schonewille | € 76,65 | Doneer |
 | Carolien Schuttevaar | € 493,50 | Doneer |
 | Marion Siebelder | € 405,00 | Doneer |
 | Eva Sietsma | € 149,11 | Doneer |
 | Anne Sietsma | € 100,00 | Doneer |
 | Edwin Slootweg | € 153,65 | Doneer |
 | Jolande Slot | € 0,00 | Doneer |
 | Christiaan Slot | € 35,00 | Doneer |
 | Ingrid Slutter | € 270,00 | Doneer |
 | Maria Stammers | € 25,00 | Doneer |
 | Gerwin Strengers | € 467,22 | Doneer |
 | Jos van Swaaij | € 0,00 | Doneer |
 | Esther Tannemaat | € 30,00 | Doneer |
 | Mariëtte Terbraak | € 430,00 | Doneer |
 | Dennis Teunissen | € 208,65 | Doneer |
 | Mees Theissen | € 163,65 | Doneer |
 | Kitty Theissen | € 153,65 | Doneer |
 | Mireille Theissen | € 246,61 | Doneer |
 | John Theissen | € 153,65 | Doneer |
 | Kitty Tolkamp | € 0,00 | Doneer |
 | Maikel Ubbink | € 173,65 | Doneer |
 | Dianne van Uum | € 0,00 | Doneer |
 | Mandy van Uum | € 60,00 | Doneer |
 | Rene Veldhorst | € 235,00 | Doneer |
 | Christine Veldhorst | € 485,00 | Doneer |
 | Susan de Vente | € 103,55 | Doneer |
 | Rob Verbeeten | € 153,65 | Doneer |
 | Roald Visser | € 236,00 | Doneer |
 | Maurice Vos | € 40,00 | Doneer |
 | Rolf de Vries | € 153,65 | Doneer |
 | Martine Weening | € 285,00 | Doneer |
 | René Wellink | € 110,00 | Doneer |
 | Bert Wermer | € 0,00 | Doneer |
 | Erwin Wessels | € 75,00 | Doneer |
 | Gerjan Wevers | € 173,65 | Doneer |
 | Geja Wiggers | € 357,13 | Doneer |
 | Maikel Wiggers | € 0,00 | Doneer |
 | Rick Willemsen | € 59,15 | Doneer |
 | Jochem Winkelhorst | € 153,65 | Doneer |
 | Henk Wissink | € 295,00 | Doneer |
 | Marion Wissink-Geerdink | € 225,00 | Doneer |
 | Frans de Wit | € 505,00 | Doneer |
 | Hans te Woerd | € 251,48 | Doneer |
 | Laura te Woerd | € 561,48 | Doneer |
 | Tessa te Woerd | € 351,48 | Doneer |
 | Judith Wolbrink | € 60,00 | Doneer |
 | Linda klein Wolterink | € 228,65 | Doneer |
 | Miranda Wolterink | € 577,83 | Doneer |
 | Marieke Wolterink | € 411,11 | Doneer |
 | Grea Wolters | € 131,62 | Doneer |
 | Lucy Zemann | € 567,83 | Doneer |
 | Gerard Zwiers | € 0,00 | Doneer |
| Naam | | |
We hebben geen deelnemers gevonden. |